◆応募資格
2027年3月末までに高等専門学校、専門学校、短期大学、大学、大学院を卒業見込みの方。
全学部・全学科対象。
※既卒の方でも、職歴がない場合はご応募いただけます。
◆募集期間
2025年12月1日~2026年4月30日
※随時選考を実施しています。採用枠が定員に達した場合は、募集期間中でも終了となる場合があります。
◆仕事内容
【業務概要】
ゲームプランナー業務全般
【業務詳細】
・ゲームのアイデア出しや企画立案、仕様書の作成
・仕様書に基づく説明会の開催やゲーム内容の確認・調整
・スケジュール管理や進行全般の調整
・関係会社との連絡や作業調整
・ゲームの説明資料やメッセージの作成
・ゲーム内イベントの企画・作成
【変更の範囲】
ご本人のスキル・経験・希望に応じて、会社の定める全ての業務を担当する可能性があります。
◆必須要件
<スキル>
・面白いものを考えられること
・仕様書作成のために論理的に物事を考えられること
<経験・そのほか>
・ゲーム制作への強い情熱があること
・ゲームが好きなこと
◆歓迎要件
・ゲームに限らず、ものづくり全般が好きな方
◆求める人物像
・面白いことを考えるのが好きな方
・人を楽しませることが好きな方
・理解力・問題解決力・伝達力を活かして面白いものを作れる方
・広い視野でチームや組織全体を見渡し、柔軟に行動できる方
・ユーザーの視点を大切にし、より良いものを作りたい方
◆選考フロー
1.書類選考
2.試験
3.一次面接(オンライン)
4.最終面接(対面)
5.内定
※試験はご自宅で受験いただきます。
※選考中に適性検査を実施する場合があります。or※選考途中で適性検査の受検をお願いしています。
※選考フローは状況により変更となる場合があります。
◆応募書類
1.履歴書
2.エントリーシート
参考情報
・職種紹介
仕事と人(プランナー)
・~紹介
インタツアーなど
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | あり(6ヶ月) ※試用期間中はフレックスタイム制の適用対象外、給与・待遇に変更なし |
| 契約期間 | 期間の定めなし |
| 給与 | 東京本社勤務 ・大学院卒:265,060円 (固定残業代51,060円、勤務地手当18,000円含む) ・4年制大学/3・4年制専門学校:244,240円 (固定残業代47,040円、勤務地手当18,000円含む) ・短大/1・2年制専門学校/高専:233,800円 (固定残業代45,000円、勤務地手当18,000円含む) 札幌本社勤務 ・大学院卒:242,740円 (固定残業代46,740円含む) ・4年制大学/3・4年制専門学校:221,920円 (固定残業代42,720円含む) ・短大/1・2年制専門学校/高専:211,540円 (固定残業代40,740円含む) ※固定残業代はいずれも月30時間分の時間外手当を含みます(超過分は別途支給) ※平均残業時間:17.9時間(2024年度実績) <諸手当> 通勤手当(上限10万円/月)、固定外残業手当(30時間超)、東京勤務地手当、役職手当など <賞与・給与改定> 賞与 :年1回(3月) 給与改定:年1回(3月) |
| 勤務地 | <東京本社> 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番11号 アグリスクエア新宿12階 <札幌本社> 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 大同生命札幌ビル11階 【変更の範囲】 原則、採用時の勤務地の就業となりますが、会社の定める場所での長期出張やご本人と相談の上で勤務地の異動を行う可能性があります。 |
| 勤務時間 | <試用期間中> 10:00~19:00(休憩1時間) <試用期間終了後> フレックスタイム制(当社規程に準ずる) - コアタイム:10:30~16:30 - 標準労働時間:1日8時間 |
| 休日 | ・完全週休2日制(土・日曜日) ・祝日 ・年末年始 ・夏季休暇 ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ◎年間休日数128日(2025年度) |
| 福利厚生 | 退職金、慶弔見舞金、育児・介護関連制度、有給休暇保存制度、リフレッシュ休暇(10年・25年勤続者)、定期健康診断(年1回)、インフルエンザ予防接種費用全額補助、クラブ活動補助、食事補助、引越し支援金制度 |
| 加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
| 受動喫煙対策 | 東京本社:屋内原則禁煙(ビル内に喫煙専用室あり) 札幌本社:屋内原則禁煙(加熱式タバコ専用喫煙室設置) |
| 会社名 | ニンテンドーキューブ株式会社 |
| 設立 | 2000年3月1日 |
| 本社所在地 | 【東京本社】 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番11号 アグリスクエア新宿12階 【札幌本社】 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地 大同生命札幌ビル11階 |
| 資本金 | 4億8,375万円(任天堂株式会社99%出資) |
| 従業員数 | 124名(2024.10.1現在) |
| 事業概要 | ・コンピュータ、通信機器、電子ゲーム機器等を利用した、ソフトウェア及び情報通信システムの企画、設計、開発、制作 ・映像情報ソフトウェア、音声ソフトウェアの企画、制作 ・ネットワークを利用したソフトウェア及びコンテンツの企画、開発、制作 |
| ホームページ | https://www.nintendo-cube.co.jp/ |
| プライバシーポリシー | https://www.nintendo-cube.co.jp/recruit/privacy/ |
| 参考ページ |
