全 4 件中 4 件 を表示しています

【2027新卒】総合職
オークファングループは、700億件のビッグデータ(ユーザー間の購買データ)により商品の価値を可視化する【aucfan.com(オークファン)】と、 BtoB卸売業界300兆円のDX化推進や企業の在庫、滞留商品等の流通を支援する【NETSEA(ネッシー)】を展開しています。 【aucfan.com(オークファン)】 保有データ700億件を誇るネットショッピングやオークションの相場、統計価格比較サー

【2027新卒】起業家・経営幹部
~将来起業して社長を目指す人を募集~ 〈魅力〉 ・入社5年で上場企業子会社の社長・役員に抜擢 ・起業家の元で仕事ができる

【2028新卒】総合職
オークファングループは、700億件のビッグデータ(ユーザー間の購買データ)により商品の価値を可視化する【aucfan.com(オークファン)】と、 BtoB卸売業界300兆円のDX化推進や企業の在庫、滞留商品等の流通を支援する【NETSEA(ネッシー)】を展開しています。 【aucfan.com(オークファン)】 保有データ700億件を誇るネットショッピングやオークションの相場、統計価格比較サー

【第二新卒】起業家・経営幹部候補
・ 入社5年までにグループ会社の経営を担うことを目指す特別選抜コース ・ 新卒経営幹部コースと同一の育成・登用基準。社会人経験を活かし、より短期間で経営ポジショ ンを目指せる ・ 事業で成果を出した人に、次の事業を任せる実力主義の育成環境 ・ 社長との定期面談を通じて、経営者視点を身につけられる ・ 将来的にはグループ会社社長・役員・起業など、多様な経営キャリアを実現
会社情報
| 会社名 | 株式会社オークファン |
| 設立 | 2007年6月1日 |
| 本社所在地 | 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18住友不動産大崎ツインビル東館7階 |
| 資本金 | 9億7,368万円 (2024年9月末現在) |
| 従業員数 | 169人 |
| 事業概要 | オークファングループは、700億件のビッグデータ(ユーザー間の購買データ)により商品の価値を可視化する【aucfan.com(オークファン)】やBtoB卸売業界300兆円のDX化推進や企業の在庫、滞留商品等の流通を支援する【NETSEA(ネッシー)】などを展開しています。 【aucfan.com(オークファン)】 保有データ700億件を誇るネットショッピングやオークションの相場、統計価格比較サービス。 過去10年分の落札データから商品の価値を算出し、季節ごとのトレンドを分析する事により販売戦略へ活用する事などが可能です。せどりのプロからオークションを楽しみたい一般ユーザーまで幅広い層が利用するWebサイトです。 【NETSEA(ネッシー)】 年間流通額100億円、52万社以上のバイヤーが利用する国内最大級のBtoB卸売仕入れプラットフォーム。 モノを売りたいサプライヤーとモノを仕入れたいバイヤーを繋ぐBtoBのECプラットフォームで、市場規模300兆円の国内BtoB卸売業界のDX化を推進します。 【AP LAB】 モノの「本質的な価値」を再発見し、お客様へ届けることを使命とした自社ブランド。 中国をはじめとした海外現地での調達力とOEM生産のノウハウを活用し、工場直接仕入れによるコスト効率の高い製品開発を実現。 【NETSEA MallLive(by TikTok Shop)】 TikTokがついに今年6月からEC機能をリリース。自社ライバーが商品を販売する商流を構築して、アカウント開設して約6ヵ月でフォロワー約1万人を達成。 |
| ホームページ | https://aucfan.co.jp/ |
| プライバシーポリシー | https://aucfan.co.jp/privacy/ |
