その他
・過去 3 年間の新卒採用者数・離職者数
2025年卒:6名(男性2年/女性4名)(離職0名)
2024年卒:0名
2023年卒:0名
2022年卒:3名 (男性2年/女性1名)(離職1名)
| Probationary Period | 正社員 |
| Contract Period | 3ヶ月(期間中の条件変更なし) |
| Salary | 初任給:308,900円 (内訳) 基本給 201,375 円 固定割増手当 57,525 円 ※30時間分/超過分は追加支給 成長支援金 50,000 円 昇給・賞与:年2回 |
| Work Location | 会社の定める場所 (配属部署によって変化するため、クリニック、本社、自宅での勤務等が該当する) |
| Working Hours | 実働8時間(基本的には10:00-19:00勤務) ※フレックスタイム制度あり (コアタイム13:00~16:00/10:00-15:00) |
| Holidays | ・完全週休2日制(土日祝休み) ・年間休日120日以上 |
| Insurance | ・定期健康診断(会社負担) ・インフルエンザ予防接種補助 ・育児/介護休業制度あり (男女問わず取得・復帰実績あり) ・365日24時間運営の自社フィットネスジムの特待利用 ・社内外相談窓口 ・通勤手当 ・資格手当 ・家族手当 ・業務用PC・携帯貸与(本配属後想定) ・在宅勤務制度(部署による) ・フレックス勤務制度(部署による) ・1on1制度 ・社内表彰制度 ・各種慶弔休暇及びリフレッシュ休暇制度有 ・退職金制度あり(確定給付企業年金) |
| Anti-smoking Measures | 施設内禁煙 |
Company Information
| Company Name | CAPS株式会社 |
| Established | 2014年12月25日 |
| Headquarters Location | 〒106-0032 東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル 2F |
| Capital | 9,500万円 |
| Number of Employees | グループ全体 1,287名※2025年3月末現在 |
| Business Overview | クリニックチェーンマネジメント事業 健康経営支援事業 フィットネス事業 健康教育事業 |
| Website | https://caps365.jp/ |
| Privacy Policy | https://caps365.jp/information-security-policy/ |
| Reference Pages |
