Showing 1 of 1 results

【2027新卒】総合職
オークファングループは、700億件のビッグデータ(ユーザー間の購買データ)により商品の価値を可視化する【aucfan.com(オークファン)】と、 BtoB卸売業界300兆円のDX化推進や企業の在庫、滞留商品等の流通を支援する【NETSEA(ネッシー)】を展開しています。 【aucfan.com(オークファン)】 保有データ700億件を誇るネットショッピングやオークションの相場、統計価格比較サー
Company Information
| Company Name | 株式会社オークファン |
| Established | 2007年6月1日 |
| Headquarters Location | 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18住友不動産大崎ツインビル東館7階 |
| Capital | 9億7,368万円 (2024年9月末現在) |
| Number of Employees | 195人 |
| Business Overview | オークファングループは、700億件のビッグデータ(ユーザー間の購買データ)により商品の価値を可視化する【aucfan.com(オークファン)】やBtoB卸売業界300兆円のDX化推進や企業の在庫、滞留商品等の流通を支援する【NETSEA(ネッシー)】などを展開しています。 【aucfan.com(オークファン)】 保有データ700億件を誇るネットショッピングやオークションの相場、統計価格比較サービス。 過去10年分の落札データから商品の価値を算出し、季節ごとのトレンドを分析する事により販売戦略へ活用する事などが可能です。せどりのプロからオークションを楽しみたい一般ユーザーまで幅広い層が利用するWebサイトです。 【NETSEA(ネッシー)】 年間流通額100億円、52万社以上のバイヤーが利用する国内最大級のBtoB卸売仕入れプラットフォーム。 モノを売りたいサプライヤーとモノを仕入れたいバイヤーを繋ぐBtoBのECプラットフォームで、市場規模300兆円の国内BtoB卸売業界のDX化を推進します。 【NETSEACHINA】 国内メーカーが現地拠点設立なしで中国バイヤーと取引できる中国向け輸出プラットフォーム。 これまでの課題であった元から円へシームレスな外貨両替を可能とし、物流・決済・マーケティング、あらゆる面で日本サプライヤーと中国バイヤーの円滑なオンライン取引の機会を提供します。 ※その他SaaSや新規事業など展開中! |
| Website | https://aucfan.co.jp/ |
| Privacy Policy | https://aucfan.co.jp/privacy/ |
