| Employment Type | 正社員 |
| Probationary Period | 6か月 |
| Salary | ◆大卒 ・想定年収:379万 ・想定初任給:282,360円(月収例) ・基本給:245,000円 ・時間外手当:実稼働分を1分単位で全額支給 ※当社では新卒のうちは無理なみなし残業は設定していません。働いた分だけ100% 給与に還元されます。 ※想定残業代:37,360円(月20時間の場合) ・賞与:年2回(6月・12月) ・決算賞与:11月(業績連動) 【モデル年収】 3年目社員:562万円 5年目社員:792万円 |
| Work Location | 東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目5-1 野村不動産西新宿共同ビル 6F 変更の範囲:会社の定める就業場所(在宅、顧客先、プロジェクト先を含む) |
| Working Hours | 勤務時間:9:00~18:00 休憩時間:12:00~13:00 |
| Holidays | 年120日以上 ・完全週休二日制(土・日)、祝日 ・年末年始休暇/年次有給休暇/特別休暇(夏季休暇) ・傷病有給休暇(3日間)※入社から6か月間 |
| Benefits | ・通勤手当(上限5万円/月) ・リファラル採用(社員紹介で最大20万円支給) ・検証用サーバー貸与、在宅用モニター ・出産・育児休業 ※2025年取得率100% ・資格取得支援制度 ┗基本情報技術者・情報処理安全確保支援士・Splunk Core Certified Consultantなど約60種、最大20万円の合格一時金支給あり。受講料約230万円の海外研修全額会社負担 ・学習支援制度(受講料・教科書代全額負担) ┗書籍購入、Udemy(オンライン講座)、キャリア支援講座 ・研修制度:階層別研修(マネジメント等)、技術研修(Spunk・Databricks等)、ビジネス研修(プレゼン・生成AI等)、都度勉強会実施 ・私服勤務可(オフィスカジュアル) ・定期健康診断 ・ハイブリッドワーク(週3出社)※配属によって異なります ・フリードリンク、オフィスグリコ ・部活動補助金 ・社内イベント年4回(2025年は、ボウリング大会/BBQ/キャンプ/スキースノボ旅行 etc...) ※年に1つ福利厚生を増やしていく方針です。アイディア募集中!! |
| Insurance | ・各種社会保険完備(健康保険・雇用保険・労災保険) ・各種年金(厚生年金・企業型確定拠出年金導入) |
| Anti-smoking Measures | 屋内全面禁煙(喫煙専用室設置) |
| 事業内容 | スマートフォン一つで何でも完結する世界の裏側で、企業のセキュリティ対策は限界を迎えています。 当社はWizやDevice42、Splunk、Databricksといった米国発・世界最先端のプロダクト群を国内でいち早くハンドリングし、「自動化・分析・AI」のテクノロジーを掛け合わせて企業の課題を根本から解決する技術ベンチャーです。 最新技術を活用した自社開発・ビジネス解決を目指すフルスタック・大手プライム上流案件のすべてが揃っています。 ▼ 面白さ:最先端の「攻防一体」を動かす 私たちの仕事は、単なる保守・監視ではありません。 米国発の最先端プロダクト(WizやDevice42など)を国内に社会実装したり、機械学習を用いたログ解析で未知の脅威を自動排除したり。 ハッカー視点でのシステム検証と、破られないクラウド構築を一気通貫で手がける知的ゲームのような面白さがあります。 ▼ 環境:1年目からプロジェクトの全体像に触れる 現時点でプログラミングスキルや専門知識は不要です。求めるのは、誰も答えを知らない問いに、自ら仮説を立てて調べ尽くす圧倒的な自走力だけ。 大手のパーツとして過ごす数年間を飛び越え、1年目から当事者として打席に立ちまくる環境を用意しています。地頭の良さをフル活用し、市場価値を最速で跳ね上げたいあなたの挑戦を待っています。 |
| 業務内容 | 顧客のインフラ設計からセキュリティ検証までを一気通貫で手がけるフルスタック・エンジニア。 グローバル最先端の製品群や自社ソリューションを武器に、クライアントのIT資産を未然に守り、安全なシステム基盤を設計・実装していくことがミッションです。 ◆世界最先端ソリューションの設計・実装: Wiz(クラウド可視化)やDevice42(IT資産管理)等を組み込み、企業のインフラ環境を一元管理・最適化する設計・実装を行います。 ◆一気通貫のインフラ構築・自動化: AWSやAzure環境におけるセキュアなサーバー・ネットワークの設計から、インフラをコードで管理する最新技術(IaC)を用いた自動化の仕組みの実装までを行います。 ◆ハッカー視点での脆弱性検証: 擬似攻撃の手法を用いて顧客システムやアプリの弱点をあぶり出し、インフラとセキュリティの両面から強固な「壁」を創り上げます。 ※入社後は、基礎から技術を体系的に学べる社内環境と先輩の伴走があるため、文理問わず「自分で考え、手を動かすことが好き」という素養があれば、着実にプロフェッショナルへと成長できます。 |
| 要件・求める人物像 | 【必須】 ・2028年3月に大学、大学院を卒業見込みの方 ・学部/学科不問(文系・理系どちらも歓迎!) ・日常的にPCを使用しており、ITやエンジニアの仕事に関心・興味がある方 【歓迎要件】 ・ロジカルシンキング(論理的思考力)に自信があり、複雑な物事を整理して人に説明するのが得意な方 ・最新のガジェットやAI、新しいWebサービスなどを日常的に触るのが好きな方 ※※完全ポテンシャル採用のため歓迎要件がなくても、あなたのキャリアに向き合います!! 【求める人物像】 ・1年目からプロジェクトの全体像(フルスタック)に触れて圧倒的な当事者として動きたい方 ・知的好奇心が強く、難易度の高い課題や、新しいテクノロジーの波にワクワクできる方 ・指示待ちではなく、「自分の市場価値を自分で高める」という強い成長意欲(ベンチャーマインド)を持っている方 |
| 職場の雰囲気 | 技術好きなエンジニアが多いので、社内勉強会も盛んに行われています。 フルスタックエンジニアの目標を掲げて頑張る社員を会社は応援しており、セミナーや研修は積極的に受けてもらっています。 日本最大級のITイベント、showNetプロジェクト(会場内にネットワークを構築・運用する巨大プロジェクト)にも毎年参加しており機能や見どころ、注力しているpointを弊社社員も解説しています。 ★新卒採用サイト:https://aby3.co.jp/recruit/ ★業界や当社のトレンド発信:https://note.com/aby3securesystem |
Company Information
| Company Name | エーバイスリーセキュアシステム株式会社 |
| Established | 2016年2月 |
| Headquarters Location | 東京都新宿区西新宿8-5-1 野村不動産西新宿共同ビル6階 |
| Capital | 50,000,000円 |
| Number of Employees | 60人 |
| Business Overview | ネットワーク セキュリティに関するソリューションサービス 自動化ソリューションサービス ログ分析ソリューションサービス ASP事業 |
| Website | https://aby3.co.jp/ |
| Privacy Policy | https://aby3.co.jp/policy/ |
| Reference Pages |
